| 1. | Joseph S. Hooper Joseph married Julia A. Barron on 7 Jan 1861. Julia (daughter of Cornelius Barron and Mary Frances Marshall) was born in Mar 1844 in New York, New York, United States; died in 1916. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Willis Hooper |
| 3. | _____ Hooper |
| 4. | Johanna Hooper |
| 5. | Blossie Hooper |
| 6. | Julia B. (Jurie) Hooper Family/Spouse: John Bogner. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Mary F. (Marie) Hooper Family/Spouse: Earl Barnes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Hattie A. Hooper Family/Spouse: William Welch. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Charles Rauterkres. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Private Private married Private [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Private |